Steffi Graf (L) und Serena Williams (R): Beide Spielerinnen in ihrer eigenen Hinsicht einzigartig
Tennisschläger-Diagramm
Steffi Graf und Serena Williams dominieren das Damentennis seit geraumer Zeit, wenn auch in unterschiedlichen Zeiträumen. Mit ihrem jüngsten Wimbledon-Sieg ist Williams nur noch ein Slam vom Abschluss des Kalender-Grand-Slams entfernt und könnte die erste Frau sein, die diese monumentale Leistung seit Graf 1988 schaffte.
Es gibt viele Aspekte, die die beiden Tennisgrößen gemeinsam haben.
Graf ging mit 22 Grand Slams in den Ruhestand, und wenn Williams die US Open gewinnt, wird es ihr 22. Grand Slam sein. Beide Spielerinnen gewannen mit 17 Jahren ihren ersten Grand Slam. Und beide hatten eine mächtige Waffe, die von den Gegnern gefürchtet wurde: Grafs Vorhand war eine ständige Bedrohung, und bei Serena ist es ihr Aufschlag, der die Gegner erzittern lässt. Außerdem lautet ihr Kopf-an-Kopf-Rekord 1-1.
In diesem Artikel betrachten wir einige der deutlichsten Ähnlichkeiten sowie Unterschiede zwischen den beiden Superstars.
Die Ähnlichkeiten
Nein. | Williams | Graf |
---|---|---|
1. | Williams ist der Platz Nr. 1 bei den US Open so gut wie garantiert, was bedeutet, dass sie bei allen 4 Grand Slams die Nr. 1 gewesen wäre. | Auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1988 wurde Graf bei allen 4 Grand Slams auf Platz 1 gesetzt. |
2. | Wenn dies das Grand-Slam-Jahr von Serena werden soll, wird sie nur einen Titel verteidigen: die US Open. | In ihrem Grand-Slam-Jahr verteidigte Graf zudem nur einen Titel: die French Open. |
3. | Serena hat in ihren 3 Grand-Slam-Finals im Jahr 2015 bisher 3 verschiedene Gegnerinnen besiegt. | Steffi besiegte 1988 in ihren 4 Grand-Slam-Finals 4 verschiedene Gegner. |
Vier. | Williams hat 2015 nur ein Spiel gegen Petra Kvitova verloren. | Bevor Graf 1988 ihren Grand Slam beendete, hatte sie nur ein Spiel gegen Gabriela Sabatini verloren. |
5. | Williams gewann auch die US Open 2014, was bedeutet, dass es für die Amerikanerin 5 Grand Slams in Folge sein werden, wenn sie die diesjährigen US Open gewinnt. | Nach Abschluss des Kalender-Grand-Slams im Jahr 1988 gewann Graf die Australian Open 1989, was es für den Deutschen zu 5 Grand Slams in Folge machte. |
Die Unterschiede
Tennisball-Granate
Nein. | Williams | Graf |
---|---|---|
1. | Wenn Serena die US Open gewinnt, um ihren Kalender-Grand Slam zu beenden, wäre es im Alter von 33 Jahren (nur wenige Tage vor 34). | Als Steffi 1988 ihren Kalender-Grand-Slam absolvierte, war sie gerade einmal 19 Jahre alt. |
2. | Vor dem Gewinn der ersten 3 Majors im Jahr 2015 hatte Williams bereits 18 Grand Slams gewonnen. | Vor ihrem historischen Lauf im Jahr 1988 hatte Graf nur einen Grand Slam gewonnen: die French Open 1987. |
3. | Williams hat bereits 9 Sätze in Grand-Slam-Matches verloren, bevor es zu den US Open geht. | Graf hatte nur 2 Sätze verloren, als sie ihren Grand Slam gewann. |
Vier. | Williams, die bereits 2012 Olympia-Einzelgold gewonnen hat, wird 2015 nicht die Chance bekommen, den Golden Slam zu erreichen. Ihre nächste Chance werden die Olympischen Spiele 2016 in Rio sein. | Graf beendete den Golden Slam 1988 mit dem Gewinn des Einzelgoldes bei den Olympischen Spielen in Seoul, Wochen nach ihrem Grand Slam. |
5. | Die Gesamtzahl der Slams, die Serenas Gegnerinnen in ihrem Grand-Slam-Finale in diesem Jahr gewonnen haben, beträgt nur 5. | Steffis Gegnerinnen in ihrem Grand-Slam-Finale 1988 hatten insgesamt 37 Slams gewonnen. Dies zeigt, dass ihre Gegner viel härter waren als die von Serena. |
Das halten zeitgenössische Spieler von Grafs Leistung:
Werfen wir einen Blick auf die ersten drei Major-Siege von Serena in diesem Jahr: