Internationale Premier Tennis League
Hier sind die Ergebnisse der ersten Ausgabe der International Premier Tennis League (IPTL).
Manila
28.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Micromax Indian Aces gegen Singapore Slammers | Gemischtes Doppel | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Slammers) 6-4 |
Legenden-Singles | Fabrice Santoro (Aces) besiegte Pat Rafter (Slammers) 6-5 (8-4) | |
Herren Doppel | Nick Kyrgios/Tomas Berdych (Slammers) schlagen Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-2 | |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegte Daniela Hantuchova (Slammers) 6-0 | |
Herren Einzel | Gael Monfils (Aces) besiegte Lleyton Hewitt (Slammers) 6-1 |
Spielergebnis: Indian Aces schlagen Singapore Slammers 26-16
28.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Manila Mavericks gegen UAE Royals | Legenden-Singles | Goran Ivanisevic (Royals) besiegt Carlos Moya (Mavericks) 6:5 (7:6) |
Herren Doppel | Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) schlagen Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) 6-4 | |
Gemischtes Doppel | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) schlagen Maria Sharapova/Andy Murray (Mavericks) 6-4 | |
Dameneinzel | Maria Sharapova (Mavericks) besiegte Kristina Mladenovic (Royals) mit 6:5 (7:3) | |
Herren Einzel | Marin Cilic (Royals) besiegt Andy Murray (Mavericks) mit 6:5 (7:3) |
Spielergebnis: Die Royals der Vereinigten Arabischen Emirate schlagen die Manila Mavericks mit 29:24.
29.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Singapore Slammers | Herren Einzel | Marin Cilic (Royals) besiegte Tomas Berdych (Slammers) 6-4. |
Herren Doppel | Tomas Berdych/Nick Kyrgios (Slammers) schlagen Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) 6:5 (6:5) | |
Dameneinzel | Kristina Mladenovic (Royals) besiegt Daniela Hantuchova (Slammers) 6-1 | |
Gemischtes Doppel | Daniela Hantuchova/Bruno Soares/Nick Kyrgios (Slammers) schlagen Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) mit 6:5 (7:4) | |
Singles der Legenden | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Pat Rafter (Slammers) mit 6:5 (8:4) Wo kann ich einen Tennisschläger kaufen? |
Spielergebnis : Die Royals der VAE schlagen die Singapore Slammers 28-22.
29.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Manila Mavericks gegen Indian Aces | Legenden-Singles | Fabrice Santoro (Aces) besiegt Carlos Moya / Daniel Nestor (Mavericks) 6-1 |
Herren Doppel | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) schlagen Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-0 | |
Herren Einzel | Gael Monfils (Aces) besiegt Andy Murray (Mavericks) 6-4 | |
Gemischtes Doppel | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Maria Sharapova/Andy Murray (Mavericks) 6-1 | |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegte Maria Sharapova (Mavericks) 6-3 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen Manila Mavericks 24-15.
30.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Royals der VAE gegen Indian Aces | Dameneinzel | Mladenovic (Royals) besiegt Ana Ivanovic (Aces) 6-4 |
Gemischtes Doppel | Mirza/Bopanna (Aces) schlagen Mladenovic/Zimonjic (Royals) 6-3 | |
Herren Doppel | Monfils/Bopanna (Aces) schlagen Zimonjic/Cilic (Royals) 6-4 | |
Herren Einzel | Monfils (Aces) besiegte Cilic (Royals) 6-3 | |
Legends Singles | Santoro (Aces) besiegt Ivanisevic (Royals) 6-4 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen die UAE Royals 28-20.
30.11.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Manila Mavericks gegen Singapore Slammers | Legenden-Singles | Mark Philippoussis (Mavericks) schlug Patrick Rafter (Slammers) schlug 6-2 |
Herren Doppel | Tsonga/Huey (Mavericks) schlagen Berdych/Kyrgios (Slammers) 6-5 | |
Gemischtes Doppel | Flipkens/Andy Murray (Mavericks) schlagen Williams/Hewitt (Slammers) 6-1 | |
Dameneinzel | Williams (Slammers) besiegt Flipkens (Mavericks) 6-1 | |
Herren Einzel | Andy Murray (Mavericks) besiegt Kyrgios (Slammers) 6-5 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen Singapore Slammers 27-19.
Singapur
02.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Royals der VAE gegen Indian Aces | Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegt Kristina Mladenovic (Royals) 6-2 |
Gemischtes Doppel | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) mit 6:5 (8:5) | |
Herren Einzel | Gael Monfils (Aces) besiegt Malek Jaziri (Royals) 6-1 | |
Singles der Legenden | Fabrice Santoro (Aces) besiegt Goran Ivanisevic (Royals) 6-2 | |
Herren Doppel | Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Marin Cilic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-1 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen die UAE Royals mit 30-11.
02.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Singapore Slammers gegen Manila Mavericks | Singles der Legenden | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegt Andre Agassi (Slammers) 6-3 |
Herren Doppel | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) schlagen Tomas Berdych/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-4 | |
Herren Einzel | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) besiegt Tomas Berdych (Slammers) 6-5 | |
Gemischtes Doppel | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) schlagen Serena Williams/Nick Kyrgios (Slammers) 6-3 | |
Dameneinzel | Serena Williams (Slammers) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-5 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen Singapore Slammers 29-21.
03.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Manila Mavericks gegen UAE Royals | Singles der Legenden | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Goran Ivanisevic (Royals) mit 6:5 (6:4) |
Herren Einzel | Marin Cilic (Royals) besiegte Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-4 | |
Herren Doppel | Treat Huey/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) schlagen Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) 6-3 Fox Sportstime Ohio Live-Stream | |
Gemischtes Doppel | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) schlagen Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-1 | |
Dameneinzel | Kristina Mladenovic (Royals) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-4 |
Spielergebnis: UAE Royals schlagen Manila Mavericks 26-21.
03.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indian Aces vs Singapore Slammers | Dameneinzel | Serena Williams (Slammers) besiegt Ana Ivanovic (Aces) 6-4 |
Gemischtes Doppel | Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) schlagen Bruno Soares/Serena Williams (Slammers) 6-3 | |
Singles der Legenden | Fabrice Santoro (Aces) besiegt Andre Agassi (Slammers) 6-2 | |
Herren Einzel | Tomas Berdych (Slammers) besiegt Gael Monfils (Aces) 6-2 | |
Herren Doppel | Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) schlagen Rohan Bopanna/Gael Monfils (Aces) 6-5 | |
Super-Shoot-out | Tomas Berdych (Slammers) besiegt Gael Monfils (Aces) 1-0 |
Spielergebnis: Singapore Slammers schlagen Indian Aces 24-23.
04.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indian Aces vs Manila Mavericks | Singles der Legenden | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Cedric Pioline (Aces) 6-4 |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Gemischtes Doppel | Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) schlagen Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) 6-2 | |
Herren Doppel | Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) schlagen Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) 6-2 | |
Herren Einzel | Gael Monfils (Aces) besiegte Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-5 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen Indian Aces 25-20.
04.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Singapore Slammers | Dameneinzel | Serena Williams (Slammers) besiegt Caroline Wozniacki (Royals) mit 6:5 (6:5) |
Gemischtes Doppel | Serena Williams/Tomas Berdych (Slammers) schlagen Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-4 | |
Legenden-Singles | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Patrick Rafter (Slammers) 6-4 | |
Herren Einzel | Tomas Berdych (Slammers) besiegt Marin Cilic (Royals) 6-4 | |
Herren Doppel | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) schlagen Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) 6-5 |
Spielergebnis : Singapore Slammers schlagen die UAE Royals 27-25.
Neu-Delhi
06.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Singapore Slammers | Herren Einzel | Marin Cilic (Royals) besiegte Lleyton Hewitt (Slammers) 6-3 |
Herren Doppel | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) schlagen Nick Kyrgios/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-2 | |
Singles der Legenden | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Patrick Rafter (Slammers) 6-1 | |
Gemischtes Doppel | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) schlagen Nick Kyrgios/Daniela Hantuchova (Slammers) 6-4 | |
Dameneinzel | Daniela Hantuchova (Slammers) besiegte Caroline Wozniacki (Royals) 6-5 |
Spielergebnis : UAE Royals schlagen Singapore Slammers 29-16.
06.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indian Aces vs Manila Mavericks | Gemischtes Doppel | Daniel Nestor/Kirsten Flipkens (Mavericks) schlagen Rohan Bopanna/Sania Mirza (Aces) 6-5 |
Legenden-Singles | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Cedric Pioline (Aces) 6-4 | |
Herren Doppel | Gael Monfils/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Jo-Wilfried Tsonga/Treat Huey (Mavericks) 6-5 | |
Herren Einzel | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) besiegt Gael Monfils (Aces) 6-4 | |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Super Shoot-Out | Gael Monfils (Aces) besiegte Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) mit 1:0 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen Manila Mavericks 26-25.
07.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indian Aces vs Singapore Slammers | Singles der Legenden | Pat Rafter (Slammers) besiegt Pete Sampras (Aces) 6-2 |
Gemischtes Doppel | Roger Federer/Sania Mirza (Aces) schlagen Bruno Soares/Daniela Hantuchova (Slammers) 6-0 | |
Herren Doppel | Roger Federer/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Nick Kyrgios/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-1 | |
Herren Einzel | Roger Federer (Aces) besiegte Tomas Berdych (Slammers) 6-4 | |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegte Daniela Hantuchova (Slammers) 6-5 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen die Singapore Slammers 26-16.
07.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Manila Mavericks | Singles der Legenden | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Goran Ivanisevic (Royals) 6-3 |
Herren Einzel | Marin Cilic (Royals) besiegte Jo-Wilfred Tsonga (Mavericks) 6-5 | |
Herren Doppel | Jo-Wilfred Tsonga/Daniel Nestor (Mavericks) schlagen Nenad Zimonjic/Novak Djokovic (Royals) 6-5 | |
Gemischtes Doppel | Kirsten Flipkens/ Daniel Nestor (Mavericks) schlagen Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-2 | |
Dameneinzel | Caroline Wozniacki (Royals) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-3 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen die UAE Royals mit 27:24.
08.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indische Asse gegen VAE Royals | Dameneinzel | Kristina Mladenovic (Royals) besiegte Ana Ivanovic (Aces) 6-5. |
Singles der Legenden | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Fabrice Santoro/Pete Sampras (Aces) 6-3 | |
Gemischtes Doppel | Nenad Zimonjic/Kristina Mladenovic (Royals) schlagen Rohan Bopanna/Roger Federer/Sania Mirza (Aces) 6-2 | |
Herren Doppel | Roger Federer/Gael Monfils (Aces) schlagen Novak Djokovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-5 | |
Herren Einzel | Roger Federer (Aces) besiegt Novak Djokovic (Royals) 6-5 |
Spielergebnis : UAE Royals schlagen Indian Aces 29-22.
08.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Singapore Slammers gegen Manila Mavericks | Herren Einzel | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) besiegte Nick Krygios (Slammers) 6-2 |
Gemischtes Doppel | Daniela Hantuchova/Nick Krygios (Slammers) schlagen Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) 6-3 | |
Dameneinzel | Daniela Hantuchova (Slammers) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 | |
Herren Doppel | Jo-Wilfried Tsonga/Daniel Nestor (Mavericks) schlagen Lleyton Hewitt/Nick Krygios (Slammers) 6-0 | |
Singles der Legenden | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Patrick Rafter (Slammers) 6-3 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen Singapore Slammers 23-17.
Dubai
11.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Micromax Indian Aces gegen Singapore Slammers | Dameneinzel | Ana Ivanovic (Indian Aces) besiegte Daniela Hantuchova (Singapore Slamemrs) 6-5 |
Legenden-Singles | Fabrice Santoro (Indian Aces) besiegte Pat Rafter (Singapore Slammers) 6-3 | |
Gemischtes Doppel | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Indian Aces) schlagen Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Singapore Slammers) | |
Herren Doppel | Gael Monfils/Rohan Bopanna (Indian Aces) schlagen Lleyton Hewitt/Bruno Soares (Singapore Slammers) 6-3 | |
Herren Einzel | Tomas Berdych (Singapore Slammers) besiegt Gael Monfils (Indian Aces) 6-3 |
Spielergebnis: Indische Asse schlagen die Singapore Slammers 28-24
11.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Manila Mavericks | Dameneinzel | Caroline Wozniacki (Royals) besiegt Kirsten Flipkens (Mavericks) 6-2 |
Legenden-Singles | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Goran Ivanisevic (Royals) 6-5 | |
Herren Einzel | Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) besiegt Novak Djokovic (Royals) 6-5 | |
Gemischtes Doppel | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) schlagen Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) 6-4 | |
Herren Doppel | Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) schlagen Daniel Nestor/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-4 |
Spielergebnis : UAE Royals schlagen Manila Mavericks 26-25.
12.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Indische Asse gegen Manila Mavericks | Legenden-Singles | Fabrice Santoro (Aces) schlägt Mark Philippoussis (Mavericks) |
Herren Einzel | Gael Monfils (Aces) besiegte Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) 6-2 | |
Gemischtes Doppel | Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) schlagen Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) 6-4 | |
Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegt Kirsten Flipkens 6-3 | |
Herren Doppel | Daniel Nestor/Jo-Wilfried Tsonga (Mavericks) schlagen Rohan Bopanna/Gael Monfils 11-4 |
Spielergebnis : Indian Aces schlagen Manila Mavericks 28-23.
12.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
UAE Royals gegen Singapore Slammers | Dameneinzel | Daniela Hantuchova (Slammers) besiegt Kristina Mladenovic (Royals) 6-1 |
Legenden-Singles | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Pat Rafter (Slammers) 6-1 | |
Gemischtes Doppel | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) schlagen Daniela Hantuchova/Bruno Soares (Mavericks) 6-4 | |
Herren Doppel | Lleyton Hewitt/Nick Kyrgios (Slammers) schlagen Nenad Zimonjic/Marin Cilic (Royals) 6-3 | |
Herren Einzel | Tomas Berdych (Slammers) besiegt Novak Djokovic (Royals) 6-5 |
Spielergebnis : Singapore Slammers schlagen die UAE Royals 23-21.
13.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Singapore Slammers gegen Manila Mavericks | Legenden-Singles | Mark Philippoussis (Mavericks) besiegte Pat Rafter (Slammers) 6-5 |
Herren Einzel | Philipp Kohlscreiber (Mavericks) besiegte Pat Rafter (Slammers) 6-1 | |
Gemischtes Doppel | Kirsten Flipkens/Daniel Nestor (Mavericks) Daniela Hantuchova/Nick Kyrgios (Slammers) 6-2 | |
Herren Doppel | Daniel Nestor/Philipp Kohlschreiber (Mavericks) schlagen Bruno Soares/Lleyton Hewitt (Slammers) 6-4 | |
Dameneinzel | Kirsten Flipkens (Mavericks) besiegte Daniela Hantuchova (Slammers) 6-3 |
Spielergebnis : Manila Mavericks schlagen Singapore Slammers 30-15.
schwarze Tennisschuhe aus Lackleder
13.12.2014 | Kategorie | Ergebnisse |
Royals der Vereinigten Arabischen Emirate gegen indische Asse | Dameneinzel | Ana Ivanovic (Aces) besiegt Kristina Mladenovic (Royals) 6-5 |
Gemischtes Doppel | Kristina Mladenovic/Nenad Zimonjic (Royals) schlagen Sania Mirza/Rohan Bopanna (Aces) 6-2 | |
Herren Doppel | Nenad Zimonjic/Goran Ivanisevic (Royals) schlagen Rohan Bopanna/Cedric Pioline (Aces) 6-2 | |
Legenden-Singles | Goran Ivanisevic (Royals) besiegte Cedric Pioline (Aces) 6-5 | |
Herren Einzel | Novak Djokovic (Royals) besiegt Gael Monfils (Aces) 6-0 |
Spielergebnis : UAE Royals schlagen Indian Aces 29-15.